一般来場者 | 車いす利用者 |
外国人来場者 |
対象 | 15歳〜69歳の一般男女 |
---|---|
調査方法 | 見学を終えた調査対象者に調査員が面接し、聴取・記入する方法 |
調査期間 | 10月24日(土) ~ 11月4日(水)の一般公開期間(12日間) |
標本抽出法 | 来場者観察データに基づく層別抽出法 |
サンプル数 | 1,049サンプル |
(1)性別
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
男性 | 80.0 | 80.5 |
女性 | 20.0 | 19.5 |
(2)年齢
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
低年(15〜29歳) | 24.7 | 30.6 |
中年(30〜49歳) | 57.3 | 52.1 |
高年(50〜69歳) | 18.0 | 17.4 |
平均年齢 | 38.5歳 | 37.2歳 |
(1)来場経験回数
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
今回初めて | 20.8 | 28.3 |
2 〜3回 | 24.9 | 28.0 |
4 〜5回 | 22.8 | 20.4 |
6 〜 10回 | 17.3 | 13.8 |
11 〜 15回 | 7.4 | 3.9 |
16 〜 20回 | 2.8 | 2.4 |
21回以上 | 4.0 | 3.2 |
平均来場回数 | 5.82回 | 4.81回 |
(2)認知経路(上位10項目)
[単位:%]
41回ショー | 42回ショー | |
東京モーターショーWebサイトを見て | 29.0 | 28.8 |
新聞や雑誌の記事で | 27.7 | 14.9 | テレビやラジオのニュースで | 27.0 | 24.6 |
会社や仕事の関係で | 20.4 | 17.6 |
友人・知人から聞いて | 17.9 | 18.3 |
新聞の広告を見て | 16.3 | 17.0 |
それ以外のインターネットで | 9.8 | 11.3 |
ポスター・パンフレット等で | 7.6 | 6.9 |
東京モーターショーのモバイルサイトを見て | 7.6 | - |
ヤフー・ミクシィのインターネット広告を見て | 7.4 | - |
(3)来場時最終利用交通機関
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
JR京葉線 計 | 44.7 | 48.3 |
JR武蔵野線直通 | 5.1 | 7.0 |
JR総武線 計 | 2.8 | 1.9 |
京成千葉線 | 1.4 | 1.1 |
鉄道 計 | 54.0 | 58.3 |
自家用車 | 38.3 | 34.0 |
二輪車 | 2.7 | 2.8 |
自転車 | 1.5 | 0.6 |
徒歩 | 0.3 | 0.4 |
その他 | 3.2 | 3.8 |
(4)入場時間
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
9時台 | 15.2 | 15.5 |
10時台 | 26.6 | 35.5 |
11時台 | 18.2 | 19.7 |
午前中の入場者 計 | 60.0 | 70.7 |
12時台 | 10.3 | 10.2 |
13時台 | 11.4 | 9.0 |
14時台 | 9.3 | 4.9 |
15時台 | 6.1 | 3.8 |
16時以降 | 2.9 | 1.5 |
平均入場時間 | 11時39分 | 11時12分 |
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
見てみたい車があるから | 68.8 | 78.8 |
最新の技術について知りたいから | 46.0 | 34.0 |
ショーを楽しむため | 37.1 | 30.9 |
仕事や勉強の上で知識や情報を得たいから | 25.0 | 20.1 |
部品・機械器具について知りたいから | 19.0 | 12.0 |
新しい特別企画を見るため | 11.2 | 8.9 |
その他 | 4.9 | 4.0 |
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |||
非常に達せられた(+2) | 16.7 | 78.0 | 26.2 | 89.9 |
まあ達せられた(+1) | 61.3 | 63.7 | ||
どちらともいえない( 0) | 11.8 | 6.7 | ||
あまり達せられなかった(−1) | 9.1 | 10.2 | 3.3 | 3.4 |
全く達せられなかった(−2) | 1.1 | 0.1 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.83 | 1.13 |
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
見たかった車や部品等が十分でなかったから | 61.7 | 20.0 |
期待していた説明や情報が得られなかったから | 28.0 | 16.4 |
展示の工夫が足りなかったから | 15.0 | 10.9 |
混雑してよく見られなかったから | 14.0 | 61.8 |
展示車などに座ったり触ったり出来なかったから | 10.3 | 25.5 |
その他 | 15.0 | 9.1 |
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |||
非常にある(+2) | 16.3 | 53.7 | 24.5 | 58.9 |
まあある(+1) | 37.4 | 34.3 | ||
どちらともいえない( 0) | 17.5 | 15.2 | ||
あまりない(−1) | 14.7 | 28.8 | 10.9 | 25.9 |
全くない(−2) | 14.1 | 15.0 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.27 | 0.43 |
[単位:%]
実際に利用した | 知ってはいるが 利用していない |
知らない/ 利用していない |
|
乗用車試乗会 | 2.1 | 69.0 | 28.9 |
二輪車試乗会 | 1.4 | 53.8 | 44.8 |
電動ハイブリッド自転車試乗会 | 0.8 | 40.2 | 59.0 |
日本カー・オブ・ザイヤー30周年特別記念展示 | 77.8 | 11.7 | 10.5 |
東京モーターショーシンポジウム | 2.3 | 29.4 | 68.4 |
自動車ジャーナリストと巡る東京モーターショー | 0.9 | 21.6 | 77.5 |
TOKYO FM サテライトスタジオ | 20.8 | 30.0 | 49.2 |
幼児くるま絵画展 | 36.0 | 29.0 | 35.0 |
「私の思い出の愛車」写真展 | 15.1 | 21.2 | 63.8 |
[単位:%]
非常によい (+2) |
まあよい (+1) |
どちらとも いえない ( 0) |
あまり よくない (−1) |
全く よくない (−2) |
スコア | |
乗用車試乗会 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 1.27 |
二輪車試乗会 | 33.3 | 40.0 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 0.87 |
電動ハイブリッド自転車試乗会 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1.38 |
日本カー・オブ・ザイヤー30周年特別記念展示 | 37.1 | 49.0 | 11.5 | 2.2 | 0.1 | 1.21 |
東京モーターショーシンポジウム | 25.0 | 50.0 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 0.92 |
自動車ジャーナリストと巡る東京モーターショー | 11.1 | 66.7 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.78 |
TOKYO FM サテライトスタジオ | 15.1 | 35.3 | 44.5 | 3.7 | 1.4 | 0.59 |
幼児クルマ絵画展 | 32.8 | 44.4 | 19.8 | 2.1 | 0.8 | 1.06 |
「私の思い出の愛車」写真展 | 36.1 | 41.8 | 19.0 | 1.9 | 1.3 | 1.09 |
[単位:%]
非常にそう思う(+2) | 23.4 | 66.8 |
---|---|---|
まあそう思う(+1) | 43.5 | |
どちらともいえない( 0) | 19.3 | |
あまりそう思わない(−1) | 10.6 | 13.9 |
全くそう思わない(−2) | 3.3 | |
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.73 |
開催年 | 開催回 | 開催形態 | 男性比率(%) | 女性比率(%) |
---|---|---|---|---|
2009 | 第41回 | 総合ショー | 80.0 | 20.0 |
2007 | 第40回 | 総合ショー | 80.5 | 19.5 |
2005 | 第39回 | 乗用車・二輪車 | 78.3 | 21.7 |
2004 | 第38回 | 働くくるまと福祉車両 | 74.8 | 25.2 |
2003 | 第37回 | 乗用車・二輪車 | 77.8 | 22.2 |
2002 | 第36回 | 商用車 | 82.8 | 17.2 |
2001 | 第35回 | 乗用車・二輪車 | 77.7 | 22.3 |
2000 | 第34回 | 商用車 | 82.3 | 17.7 |
対象 | 車いす利用者特別見学日参加者で15歳〜69歳の一般男女 |
---|---|
調査方法 | 見学を終えた調査対象者に調査員が面接し、聴取・記入する方法 |
調査期間 | 10月22日(木)午後1時~6時 |
サンプル数 | 67サンプル |
(1)性別
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
男性 | 91.0 | 85.7 |
女性 | 9.0 | 14.3 |
(2)年齢
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
低年(15〜29歳) | 16.4 | 9.5 |
中年(30〜49歳) | 58.2 | 57.1 |
高年(50〜69歳) | 25.4 | 33.3 |
平均年齢 | 43.84 | 43.54 |
(3)居住地
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
千葉県 | 31.3 | 24.8 |
東京都 | 26.9 | 28.6 |
神奈川県 | 17.9 | 15.2 |
埼玉県 | 4.5 | 6.7 |
東京圏 計 | 80.6 | 75.3 |
関東地方 計 | 91.0 | 85.7 |
関東地方以外 計 | 9.0 | 14.3 |
(1)認知経路(上位10項目)
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
東京モーターショーWebサイトを見て | 50.7 | 62.9 |
友人・知人から聞いて | 31.3 | 11.4 |
新聞の広告を見て | 10.4 | 4.8 |
新聞や雑誌の記事で | 9.0 | 6.7 |
ヤフー・ミクシィのインターネット広告を見て | 9.0 | - |
東京モーターショーのモバイルサイトを見て | 7.5 | - |
テレビやラジオのニュースで | 6.0 | 3.8 |
それ以外のインターネットで | 4.5 | 15.2 |
新聞の折り込み特集やフリーペーパーで | 4.5 | - |
会社や仕事の関係で | 3.0 | 4.8 |
(3)見学時間
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
2時間未満 | 20.9 | 10.5 |
2時間以上 3時間未満 | 43.3 | 32.4 |
3時間以上 4時間未満 | 17.9 | 19.0 |
4時間以上 5時間未満 | 16.4 | 28.6 |
5時間以上 6時間未満 | 1.5 | 9.5 |
6時間以上 | — | — |
平均見学時間 | 2時間50分 | 3時間25分 |
(1)東京モーターショーの来場主目的
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
見てみたい車があるから | 74.6 | 88.6 |
最新の技術について知りたいから | 44.8 | 35.2 |
ショーを楽しむため | 47.8 | 30.5 |
新しい特別企画を見るため | 11.9 | 8.6 |
部品・機械器具について知りたいから | 7.5 | 8.6 |
仕事や勉強の上で知識や情報を得たい | 11.9 | 3.8 |
その他 | 1.5 | 1.9 |
(2)来場目的の達成程度
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |||
非常に達せられた(+2) | 16.4 | 80.6 | 22.92 | 90.5 |
まあ達せられた(+1) | 64.2 | 67.6 | ||
どちらともいえない( 0) | 13.4 | 6.7 | ||
あまり達せられなかった(−1) | 6.0 | 6.0 | 2.9 | 2.9 |
全く達せられなかった(−2) | — | — | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.91 | 1.10 |
(1)スタッフ人員や対応の評価
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |||
非常に良い(+2) | 44.8 | 91.0 | 41.9 | 85.7 |
まあ良い(+1) | 46.3 | 43.8 | ||
どちらともいえない( 0) | 4.5 | 10.5 | ||
あまり良くない(−1) | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 3.9 |
全く良くない(−2) | 1.0 | 1.0 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.31 | 1.23 |
(2)会場内のバリアフリー度
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |||
非常に良い(+2) | 37.3 | 86.6 | 20.0 | 72.4 |
まあ良い(+1) | 49.3 | 52.4 | ||
どちらともいえない( 0) | 4.5 | 11.4 | ||
あまり良くない(−1) | 9.0 | 9.0 | 14.3 | 16.2 |
全く良くない(−2) | - | 1.9 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.15 | 0.74 |
(3)「車いす利用者特別見学日」の評価
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |||
非常によい(+2) | 94.0 | 98.5 | 84.8 | 96.2 |
まあよい(+1) | 4.5 | 11.4 | ||
どちらともいえない( 0) | 1.5 | 2.9 | ||
あまりよくない(−1) | — | — | 1.0 | 1.0 |
全くよくない(−2) | — | — | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.93 | 1.80 |
(4)次回ショー「車いす利用者特別見学日」への来場意向
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |||
非常にそう思う(+2) | 82.1 | 100.0 | 94.3 | 98.1 |
まあそう思う(+1) | 17.9 | 3.8 | ||
どちらともいえない( 0) | — | 2.9 | ||
あまりそう思わない(−1) | — | — | — | — |
全くそう思わない(−2) | — | — | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.82 | 1.92 |
対象 | 出展者、主催者を除く一般男女 |
---|---|
調査方法 | 退場ゲート通過者に調査員が面接し、聴取、記入する方法 |
調査期間 | 10月28日(水)~11月1日(日)の一般公開期間(5日間) |
標本抽出法 | 退場ゲート通過者のランダムサンプリング |
サンプル数 | 10,815サンプル |
(1)性別
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
男性 | 82.0 | 84.1 |
女性 | 18.0 | 15.9 |
(2)外国人来場率
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
日本人 | 95.8 | 95.1 |
外国人 | 3.5 | 3.7 |
識別不能 | 0.7 | 1.2 |
(3)外国人居住地
[単位:%]
日本在住 | 50.9 |
---|---|
海外在住 | 49.1 |
(4)エリア別来場率
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
アジア | 57.5 | 52.8 |
ヨーロッパ | 13.4 | 13.1 |
北中米カリブ海諸国 | 10.2 | 12.0 |
南米 | 7.1 | 15.1 |
オセアニア | 6.2 | 3.4 |
北ユーラシア | 4.3 | 3.0 |
アフリカ | 1.2 | 0.6 |
(5)国別来場率
[単位:%]
41回ショー | 40回ショー | |
中国 | 11.8 | 8.8 |
韓国 | 9.9 | 22.5 |
インド | 6.8 | 1.6 |
アメリカ | 6.8 | 7.8 |
インドネシア | 6.2 | 2.4 |
タイ | 5.6 | 4.0 |
ブラジル | 5.0 | 11.0 |
オーストラリア | 4.7 | 1.8 |
フィリピン | 4.0 | 2.2 |
ロシア連邦 | 4.0 | 2.8 |