| 企業・団体名 | 小間数 | |
|---|---|---|
| 1 | 愛知電機(株) | 1 |
| 2 | (特非)ITS Japan 沖電気工業(株) 住友電気工業(株) (株)デンソー 日本電気(株) 三菱電機(株) 小島プレス工業(株) |
4 |
| 3 | 旭硝子(株) | 10 |
| 4 | インターネットITS協議会 | 6 |
| 5 | (株)ecomo | 8 |
| 6 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9 |
| 7 | (株)エフエム東京 | 6 |
| 8 | LPガス自動車普及促進協議会 | 6 |
| 9 | 経済産業省資源エネルギー庁 | 4 |
| 10 | 国土交通省 道路局 | 3 |
| 11 | (株)SIM-Drive | 16 |
| 12 | 慶應義塾大学 | |
| 企業・団体名 | 小間数 | |
|---|---|---|
| 13 | ゼネラルモーターズ・ジャパン(株) | 4 |
| 14 | 電気自動車普及協議会 | 1 |
| 15 | (株)東芝 | 3 |
| 16 | 東レ(株) | 8 |
| 17 | 常盤産業(株) | 2 |
| 18 | トヨタ自動車(株) | 16 |
| 19 | 日産自動車(株) | 9 |
| 20 | (株)日立製作所 (株)日立アイイーシステム 日立オートモティブシステムズ(株) 日立コンシューマ・マーケティング(株) |
12 |
| 21 | フォルクスワーゲンAG | 9 |
| 22 | (株)プロスタッフ | 2 |
| 23 | 本田技研工業(株) | 9 |
| 24 | マツダ(株) | 9 |
| 25 | (株)LIXIL | 12 |
| 26 | ワイヤレステクノロジー(株) | 1 |
| 合 計 | 170 | |
| 企業・団体名 | 車両名 | 備考 |
|---|---|---|
| スズキ(株) | EVエブリイ | 電気自動車 |
| ダイハツ工業(株) | MIRA e:S(ミラ イース) | 低燃費車 |
| トヨタ自動車(株) | プリウス PHV | プラグインハイブリッド |
| i-REAL | パーソナルモビリティビークル | |
| 日産自動車(株) | Nissan LEAF | 100%電気自動車 |
| Nissan LEAF | 100%電気自動車 | |
| 富士重工業(株) | インプレッサ G4 | 先進運転支援システム『アイサイト』搭載車 |
| インプレッサ SPORT | 先進運転支援システム『アイサイト』搭載車 | |
| 本田技研工業(株) | FCX クラリティ | 燃料電池電気自動車 |
| マツダ(株) | マツダ CX-5 4WD (参考出展車) |
低燃費車 |
| 三菱自動車工業(株) | i-MiEV | 電気自動車 |
| フォルクスワーゲン AG | ゴルフ ブルーeモーション | 電気自動車 |
| メルセデス・ベンツ日本(株) | smart fortwo electric drive | 電気自動車 |
| LPガス自動車普及促進協議会 | 次世代LPG乗用車コンセプトカー (ワゴンタイプ) |
新開発LPG/ガソリン両用エンジン搭載車 |
| スズキ(株) | e-Let’s(電動二輪車) | 原付一種スクーター |
| (株)ホンダモーターサイクルジャパン | EV-neo (イーブイ・ネオ) | 原付一種スクーター |
| ヤマハ発動機(株) | EC-03 | 電動バイク |
| 日野自動車(株) | 日野レンジャー | 新クリーンディーゼルシステム「エアループ」 |
| 三菱ふそうトラック・バス(株) | キャンターHEV | 小型ハイブリッドトラック |
| UDトラックス(株) | 大型トラクタ Quon(クオン) | 尿素SCRシステム搭載 クリーンディーゼル |