

| 国内出展車両数内訳 |
| 海外出展車両内訳 |
| 乗用車 | 商用車 | 二輪車 | カロッツェリア | 部品 |
| 乗用車 | 商用車 | 二輪車 | カロッツェリア | 部品 |
| 西展示棟 | |||
|---|---|---|---|
| アルピナ | BMW | MINI | ジャガー |
| ランドローバー | レンジローバー | トヨタ | レクサス |
| ダイハツ | プジョー | シトロエン | |
| 東展示棟 | |||
|---|---|---|---|
| マツダ | 日産 | スバル | ルノー |
| メルセデス・ベンツ | スマート | マイバッハ | AMG |
| ポルシェ | フォルクスワーゲン | KTM | ロータス |
| アウディ | 三菱 | スズキ | ホンダ |
| 東展示棟 | |||
|---|---|---|---|
| 日野 | いすゞ | UDトラックス | ボルボトラックス |
| ヒュンダイ | 三菱ふそう | ||
| 東展示棟 | |||
|---|---|---|---|
| キムコ | アディバ | カワサキ | ヤマハ |
| ホンダ | スズキ | KTM | |
| 西展示棟 | |||
|---|---|---|---|
| ソーラーカーチーム プロミネンス | NATS 日本自動車大学校 | D Art | スマイルパーク |
| サニーサイドガレージ | 高山自動車 | 興和テムザック | レスク |
| AD Motors | |||
| 東展示棟 | |||
|---|---|---|---|
| カンパーニャ | ラディカル | ||
| 東展示棟 | 東展示棟屋外 |
| 西展示棟 | 東展示棟 |
| SMART MOBILITY CITY 2011 |